Покраска Kia Optima
Если вашему автомобилю необходима покраска, то наш автосервис с радостью поможет в этом. Мы полностью соблюдаем технологический процесс при выполнении полной или локальной покраски автомобиля Kia Optima. Мы занимаемся покраской автомобилей уже более 10 лет, работают только настоящие профессионалы. Все оборудование и расходные материалы современные и высокого качества. К тому же, выполняем работу в заявленные сроки и по разумной цене.
ОТПРАВЬТЕ ФОТО ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕМОНТА
WhatsApp или Viber +7 (916) 66-53-66
WhatsApp или Viber +7 (916) 66-53-66
Цены на покраску Kia Optima
Покраска переднего крыла Kia Optima | от 4.500 руб* |
Покраска заднего крыла Kia Optima | от 4.500 руб* |
Покраска переднего бампера Kia Optima | от 4.500 руб* |
Покраска заднего бампера Kia Optima | от 4.500 руб* |
Покраска передней двери Kia Optima | от 4.500 руб* |
Покраска задней двери Kia Optima (правая или левая) | от 4.500 руб* |
Покраска капота Kia Optima | от 6.000 руб* |
Покраска крышки багажника Kia Optima | от 6.000 руб* |
Покрасить крышу автомобиля Kia Optima | от 6.000 руб* |
Полная покраска кузова Kia Optima | от 50.000 руб* |
Арматурные работы автомобиля Киа Оптима
Замена переднего крыла Kia Optima (снятие и установка левого или правого крыла) | от 2.000 руб* |
Замена дверей Kia Optima (снятие и установка левой или правой двери) | от 2.300 руб* |
Замена капота Kia Optima (снятие и установка) | от 2.300 руб* |
Замена крышки багажника Kia Optima (снятие и установка) | от 2.300 руб* |
* Получить более подробную информацию о ценах на кузовной ремонт Kia Optima, Вы можете по телефону: +7 (916) 66-53-66